Pełnowymiarowa lodówka Liebherr SUBa30 375i BioFresh do zabudowy podblatowej
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Pełnowymiarowa lodówka BioFresh do zabudowy podblatowej |
| GTIN | 9005382254837 |
| Series | Prime |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,12 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 44 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 33 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 2,0 A 133 W |
Panel sterowania i funkcje
| HumidityPlus | tak |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Sterowanie | 2,4“ wyświetlacz TFT kolorowy, Touch & Swipe |
| Obsługa | Touch & Swipe |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | tak |
| Wskaźnik temperatury | BioFresh-Safe |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Sposób połączenia z siecią | Zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
Komora chłodzenia
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
| Strefy w komorze chłodniczej | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Liczba schowków BioFresh | 3 |
| Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes | Oświetlenie LED |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | tak |
| System wysuwu szuflad w komorze chłodniczej | wbudowane szyny |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Liczba uchwytów na puszki | 0 |
Design i materiały
| Materiał drzwi/pokrywy | Drzwi z pełnym panelem |
Ustawienia i instalacja
| Rodzaj zabudowy | Możliwość montażu podblatowego |
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 10 |
| Kierunek otwierania drzwi | Prawo |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 4 |
| Liczba listew poziomujących | 0 |
| Wentylacja | wentylacja cokołowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Specyfikacje
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 86 – 92 / 60 / 56,0 cm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 930,0 / 615,0 / 710,0 mm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 85,8 / 59,7 / 55 cm |
| Ciężar (bez opakowania) | 34 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 37 kg |
| Pojemność całkowita * | 80 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 81 l |
| z tego BioFresh | 80,7 l |
Informacje o producencie
| Producent | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland |
Wyposażenie dodatkowe
- Alarm w razie awarii zasilania







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.