Zamrażarka CFe 2500 Plus NoFrost skrzyniowa
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 82,5 / 167,5 / 70,2 cm |
| Pojemność całkowita | 497 l |
| FrostProtect | -15°C |
| SoftSystem – mechanizm łagodnego zamykania | — |
| SoftSystem | — |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Zamrażarka skrzyniowa |
| GTIN | 9550000035089 |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Pojemność całkowita * | 497 l |
| FrostProtect | -15°C |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc znamionowa | 1,5 A |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,728 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 295 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 33 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Wymiary i masa
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 82,5 / 167,5 / 70,2 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 840,0 / 1.903,0 / 733,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 70,3 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 76 kg |
Panel sterowania i funkcje
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -14 °C do -28 °C |
| Obsługa | przyciski |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Ekran FrostControl | TAK |
| Alarm drzwi | wizualny i akustyczny |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | TAK |
Komora mrożenia
| Czas przechowywania po usterce według GS *** | 40 h |
| Zdolność zamrażania 24h według GS *** | 20,00 kg / 24h |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Technologia chłodzenia | SmartFrost |
| System StopFrost | TAK |
| Rozmrażanie | ręczne |
| Kosze do zawieszenia | 2 |
| Maksymalna liczba koszy (zobacz ilustracja) | 7 |
| Odpływ wody z odszraniania | TAK |
Design i materiały
| Kolor | Biała |
| Materiał drzwi/pokrywy | stal |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Uchwyt | Niecka na uchwyt |
Specyfikacje
| Pojemność komory zamrażarki | 497 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 497 l |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.