Zamrażarka szufladowa Liebherr SIFNe 5108 do zabudowy Pure zintegrowanej z systemem NoFrost
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Zamrażarka szufladowa do zabudowy zintegrowanej z systemem NoFrost |
| GTIN | 4016803115533 |
| Series | Pure |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,649 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 237 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 33 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50-60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,3 A 186 W |
Panel sterowania i funkcje
| Sterowanie | Wyświetlacz LCD monochromatyczny, dotykowy |
| Obsługa | Touch |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| SuperFrost | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| Alarm drzwi – zamrażanie | ustawianie w urządzeniu i przez aplikację |
| BottleTimer | ustawianie przez aplikację |
| NightMode | ustawianie przez aplikację |
| Blokada wyświetlacza | ustawianie w urządzeniu |
| Sposób połączenia z siecią * | Możliwość doposażenia |
Komora mrożenia
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -15 °C do -28 °C |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 9 h |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 12,00 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 8 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami |
| system wysuwu szuflad w komorze zamrażania | wbudowane szyny |
| Szuflady VarioSpace | tak |
| Liczba tacek na kostki lodu | 0 |
| Liczba filtrów wody | 0 |
| Liczba akumulatorów zimna | 0 |
| Taca do zamrażania | 0 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Design i materiały
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | Szkło |
Ustawienia i instalacja
| Rodzaj zabudowy | Możliwość integracji |
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 26 |
| Kierunek otwierania drzwi | Lewa |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Uszczelka drzwi | wymienna |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
| Listwy poziomujące | tak |
| Liczba listew poziomujących | 2 |
| Wentylacja | wentylacja meblowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.200 mm |
Specyfikacje
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Pojemność komory zamrażarki | 213 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 213,3 l |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / 55,0 cm |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 58,1 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 61,6 kg |
| Pojemność całkowita *** | 213 l |
Informacje o producencie
| Producent | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland |
Wyposażenie dodatkowe
- EnergySaver
- SuperFrost
- Blokada wyświetlacza
- PartyMode
- BottleTimer
- Alarm otwartych drzwi
- SabbathMode
- Wymienna uszczelka drzwi
- Koncepcja side-by-side
- Wyposażenie przystosowane do mycia w zmywarce do naczyń





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.