Zamrażarka SUIGN 1554 Premium do zabudowy zintegrowanej
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 – 88 / 60 / 55,0 cm |
| Pojemność całkowita | 79 l |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Sposób łączenia z siecią | — |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Zamrażarka do zabudowy zintegrowanej |
| GTIN | 4016803135357 |
| Series | Premium |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,416 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 152 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN,N,ST,T |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,3 A 188 W |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | przyciski |
| Wskaźnik temperatury | komora zamrażania |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
Komora mrożenia
| Technologia chłodzenia | NoFrost |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Czas przechowywania po usterce według GS ** | 9,02 h |
| Zdolność zamrażania 24h według GS ** | 7,60 kg / 24h |
| Schowki w komorze zamrażania | 3 |
| FrostSafe | zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane, przezroczyste |
| Szuflady VarioSpace | TAK |
| Tacka na kostki lodu | Tacka na kostki lodu z pokrywką |
| Liczba tacek na kostki lodu | 1 |
| Liczba akumulatorów zimna | 2 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
Design i materiały
| Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania | szkło |
Ustawienia i instalacja
| Rodzaj zabudowy | Możliwość montażu podblatowego |
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 10 |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Nóżki z regulacją wysokości | 4 |
| Wentylacja | wentylacja cokołowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Specyfikacje
| Wymiary | 82 / 59,7 / 55 cm |
| Pojemność komory zamrażarki | 80 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 79,9 l |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 – 88 / 60 / 55,0 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 38,6 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 41,2 kg |
| Pojemność całkowita *** | 79 l |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.