Chłodziarka UIK 1510 Comfort do zabudowy zintegrowanej
SmartDevice, SmartSteel door
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 – 88 / 60 / 55,0 cm |
| Pojemność całkowita | 136 l |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Sposób łączenia z siecią | — |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Chłodziarka do zabudowy zintegrowanej |
| GTIN | 4016803135395 |
| Series | Comfort |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,257 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 94 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN,N,ST |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | przyciski |
| Liczba stref temperaturowych | 1 |
| Liczba regulowanych obiegów chłodniczych | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
Komora chłodzenia
| Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza | podświetlenie górne LED |
| Liczba półek w chłodziarce | 4 |
| z tego z regulacją wysokości | 3 |
| Półka na butelki | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki | 1 |
| Podstawki na jajka | zmienne |
| Półki na drzwiach | Półka na butelki i konserwy |
Design i materiały
| Styl półek na drzwi | Comfort GlassLine |
| Materiał regałów na butelki na drzwiach | szkło z ramką z tworzywa sztucznego |
| Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
| Materiał drzwi/pokrywy | stal |
Ustawienia i instalacja
| Rodzaj zabudowy | Możliwość montażu podblatowego |
| Montaż drzwi | Drzwi stałe |
| Dopuszczalna masa frontu kuchennego | 10 |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Nóżki z regulacją wysokości | 4 |
| Wentylacja | wentylacja cokołowa |
| Typ gniazda | Euro |
| Kabel przyłączeniowy (długość) | 2.000 mm |
Specyfikacje
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 82 – 88 / 60 / 55,0 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
| Wymiary | 82 / 59,7 / 55 cm |
| Ciężar (bez opakowania) | 33,5 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 36 kg |
| Pojemność całkowita * | 136 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 137 l |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.