| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 61,2 / 42,5 / 47,8 cm |
| Zakres temperatury | 16 °C do +20 °C |
| Sposób łączenia z siecią | — |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Humidor |
| GTIN | 9005382100837 |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Zużycie energii w ciągu roku | 162 kWh/a |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc znamionowa | 0,5 A |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,443 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,443 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 162 kWh/a |
Wymiary i masa
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 61,2 / 42,5 / 47,8 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 695,0 / 440,0 / 508,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 30,00 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 34,00 kg |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | Touch |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 1 |
| Strefy temperatur | 1 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza |
| Zakres temperatury | 16 °C do +20 °C |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza | akustyczny |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | TAK |
Komora do przechowywania cygar
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | TAK |
| Oświetlenie | podświetlenie LED |
| przyciemniane | TAK |
| załączane na stałe | TAK |
| Liczba półek | 2 |
| Pudełko do prezentacji | 2 |
| Filtr z węglem aktywowanym | TAK |
| Zamek | mechaniczne |
Design i materiały
| Styl drzwi | HardLine |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Materiał drzwi/pokrywy | Szklane drzwi izolowane z ramą ze stali nierdzewnej |
| Materiał bocznych ścian | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Ustawienia i instalacja
| Kierunek otwierania drzwi | na stałe po prawej |
| Możliwy montaż naścienny | TAK |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.