Chłodziarka WPgbi 7483 VINIDOR do win ze strefami temperatur
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 201,3 / 69,7 / 76,4 cm |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l | 145 |
| Strefy temperatur | 3 |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 3 |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Sposób łączenia z siecią | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Chłodziarka do win ze strefami temperatur |
| GTIN | 4016803088172 |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Pojemność całkowita * | 561 l |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,394 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,509 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 144 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Wymiary i masa
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 201,3 / 69,7 / 76,4 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 2.087,0 / 722,0 / 857,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 149,1 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 156,4 kg |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | Touch & Swipe |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 3 |
| Strefy temperatur | 3 |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza do win | wizualny i akustyczny |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | TAK |
| Tłumione zamykanie drzwi | SoftSystem |
| Sposób łączenia z siecią ** | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Komora do przechowywania wina
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | TAK |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l *** | 145 |
| Oświetlenie | panel świetlny obustronny |
| przyciemniane | TAK |
| załączane na stałe | TAK |
| Liczba półek | 11 |
| z tego wysuwane na szynach teleskopowych | 8 |
| Materiał półek, komora chłodnicza do win | półka drewniana |
| Zamek | Elektroniczne, bez zdalnego sterowania |
Design i materiały
| Kolor | BlackSteel |
| Materiał drzwi/pokrywy | drzwi ze szkła izolacyjnego |
| Materiał bocznych ścian | BlackSteel |
| Uchwyt | Wpuszczany uchwyt (dwustronny, pionowy, przechodzący) |
Ustawienia i instalacja
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Kółka do transportu z tyłu | TAK |
Specyfikacje
| Pojemność komór chłodniczych | 562 l |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.