Chłodziarka EWTgw 3583 VINIDOR do win ze strefami temperatur do zabudowy
| Wysokość wnęki | 178 cm |
| Wymiary | 181,6 / 59,5 / 57,2 cm |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l | 83 |
| Strefy temperatur | 2 |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 2 |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Montaż drzwi | Równo z powierzchnią |
| Sposób łączenia z siecią | — |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Chłodziarka do win ze strefami temperatur do zabudowy |
| GTIN | 9005382279090 |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,5 A |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,452 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 165 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN |
| Poziom hałasu | 32 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
Wymiary i masa
| Wysokość wnęki | 178 cm |
| Wymiary | 181,6 / 59,5 / 57,2 cm |
| Wysokość/Szerokość/Głębokość (w opakowaniu) | 1.895,0 / 639,0 / 639,0 mm |
| Wymiary wnęki wysokość/szerokość/głębokość | 177,2 – 178 / 56 – 57 / 55,0 cm |
| Ciężar (bez opakowania) | 90 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 100 kg |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | Touch |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza do win |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza do win | akustyczny |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | TAK |
| Technologia TipOpen | TAK |
Komora chłodzenia
| Tłumione zamykanie drzwi | SoftSystem |
Komora do przechowywania wina
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | TAK |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l ** | 83 |
| Oświetlenie | podświetlenie LED, ściemniane płynnie |
| przyciemniane | TAK |
| załączane na stałe | TAK |
| Liczba półek | 10 |
| z tego wysuwane na szynach teleskopowych | 8 |
| z tego półki drewniane opuszczane | 1 |
| Materiał półek, komora chłodnicza do win | półka drewniana |
| Filtr z węglem aktywowanym | TAK |
Ustawienia i instalacja
| Montaż drzwi | Równo z powierzchnią |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Nóżki z regulacją wysokości | 2 |
Specyfikacje
| Pojemność całkowita *** | 276 l |
| Pojemność komór chłodniczych | 276 l |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.