Chłodziarka WPbsi 5052 do win ze strefami temperatur
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 165,4 / 59,7 / 67,5 cm |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l | 131 |
| Strefy temperatur | 2 |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 2 |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Sposób łączenia z siecią | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Ogólne informacje o produkcie
| Grupa produktów | Chłodziarka do win ze strefami temperatur |
| GTIN | 4016803088059 |
Moc wyjściowa i zużycie energii
| Pojemność całkowita * | 319 l |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,2 A |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,337 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,449 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 123 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-ST |
| Poziom hałasu | 37 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
Wymiary i masa
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 165,4 / 59,7 / 67,5 cm |
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.727,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 85,8 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 90,4 kg |
Panel sterowania i funkcje
| Obsługa | Touch & Swipe |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 2 |
| Strefy temperatur | 2 |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza do win | wizualny i akustyczny |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | TAK |
| Tłumione zamykanie drzwi | SoftSystem |
| Sposób łączenia z siecią ** | zintegrowane rozwiązanie, wbudowane na stałe |
Komora do przechowywania wina
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | TAK |
| Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l *** | 131 |
| Oświetlenie | LED-Zonenbeleuchtung |
| przyciemniane | TAK |
| załączane na stałe | TAK |
| Liczba półek | 7 |
| z tego półki drewniane opuszczane | 1 |
| Materiał półek, komora chłodnicza do win | półka drewniana |
Design i materiały
| Kolor | BlackSteel |
| Materiał drzwi/pokrywy | drzwi ze szkła izolacyjnego |
| Materiał bocznych ścian | BlackSteel |
| Uchwyt | Uchwyt dźwigni |
Ustawienia i instalacja
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Kółka do transportu z tyłu | TAK |
Specyfikacje
| Pojemność komór chłodniczych | 320 l |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.